日期:2024-11-08 14:558 來源:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中等專業(yè)學(xué)校
星期一(11月11日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒雞腿 | 雞腿 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、營養(yǎng)物質(zhì)、微量元素等 |
小炒 | 萵苣炒雞片 | 萵苣 | 30克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 紅燒豆腐 | 豆腐 | 30克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
主食 | 肉丁蛋炒飯 | 肉丁 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)、膽固醇、核黃素等 |
雞蛋 | 30克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機(jī)鹽、脂肪等 | ||
米飯 | 30克 | 含有蛋白質(zhì)、碳水化合物、礦物質(zhì)和維生素等營養(yǎng)成分 | ||
小炒 | 洋蔥炒牛柳 | 洋蔥 | 50克 | 含維生素C、維生素B6、葉酸、鉀、纖維素等 |
牛柳 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素B族、鈣、鐵、鹽酸等 | ||
蔬菜 | 包菜粉絲 | 包菜 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
粉絲 | 20克 | 含蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
星期二(11月12日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 毛豆米燒雞塊 | 毛豆米 | 10克 | 含有蛋白質(zhì)、纖維素、維生素、礦物質(zhì)和碳水化合物 |
雞塊 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 | ||
小炒 | 花菜雞片 | 花菜 | 30克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 蒜泥茄子 | 茄子 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蔥油肉圓 | 肉圓 | 100克 | 含豐富優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),脂肪,碳水化合物,維生素,礦物質(zhì)等 |
小炒 | 蒜黃干絲 | 蒜黃 | 30克 | 含有蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
蔬菜 | 青椒炒藕片 | 青椒 | 10克 | 富含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
藕片 | 30克 | 含碳水化合物、膳食纖維、維生素和多種礦物質(zhì)等 |
星期三(11月13日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒獅子頭 | 獅子頭 | 100克 | 含完全蛋白質(zhì)及人體必需的各種氨基酸 |
小炒 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 30克 | 含有番茄紅素、有機(jī)酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機(jī)鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 芽菜燴油果 | 芽菜 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、多種維生素、碳水化合物、膳食纖維以及礦物質(zhì)等 |
油果 | 5克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸米香大排 | 米香大排 | 100克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 青菜燴干絲 | 青菜 | 30克 | 含有豐富的鈣元素、膳食纖維、維生素C等 |
干絲 | 5克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 |
星期四(11月14日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜翅中 | 雞中翅 | 100克 | 有補(bǔ)充蛋白質(zhì)、補(bǔ)充微量元素、補(bǔ)充碳水化合物等營養(yǎng)價(jià)值 |
小炒 | 萵苣炒蛋 | 萵苣 | 30克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機(jī)鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 酸菜豆腐 | 豆腐 | 30克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 30克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 雪菜毛豆米炒肉絲 | 雪菜 | 30克 | 含有豐富的維生素、膳食纖維、礦物質(zhì)、胡蘿卜素、葉黃素、多種氨基酸等 |
毛豆米 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、纖維素、維生素、礦物質(zhì)和碳水化合物 | ||
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期五(11月15日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 油果燒肉 | 油果 | 5克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 |
肉塊 | 70克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 | ||
小炒 | 青菜干絲 | 青菜 | 30克 | 含有豐富的鈣元素、膳食纖維、維生素C等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
蔬菜 | 藥芹炒肉絲 | 藥芹 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、膳食纖維、鈣等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
主食 | 肉丁蛋炒飯 | 肉丁 | 10克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 |
雞蛋 | 30克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機(jī)鹽、脂肪等 | ||
米飯 | 30克 | 含有蛋白質(zhì)、碳水化合物、礦物質(zhì)和維生素等營養(yǎng)成分 | ||
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 油燜茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
下一篇:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中專2024—2025學(xué)年度第一學(xué)期 第十二周菜譜及營養(yǎng)分析