日期:2024-11-01 11:488 來源:揚州市弘揚中等專業(yè)學(xué)校
星期一(11月4日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 油果燒肉塊 | 油果 | 5克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 |
肉塊 | 70克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 | ||
小炒 | 花菜雞片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 芽菜燴三鮮 | 大白菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、碳水化合物、膳食纖維、礦物質(zhì)等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
主食 | 牛肉丁蛋炒飯 | 牛肉丁 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)、膽固醇、核黃素等 |
雞蛋 | 30克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
米飯 | 30克 | 含有蛋白質(zhì)、碳水化合物、礦物質(zhì)和維生素等營養(yǎng)成分 | ||
小炒 | 土豆炒肉絲 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 油燜茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
星期二(11月5日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞腿 | 雞腿 | 70克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、營養(yǎng)物質(zhì)、微量元素等 |
小炒 | 青菜燴干絲 | 青菜 | 50克 | 含有豐富的鈣元素、膳食纖維、維生素C等 |
干絲 | 5克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
蔬菜 | 西紅柿炒雞蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞排 | 雞排 | 100克 | 含維生素A、維生素B、膳食纖維、鈣離子、鋅離子、胡蘿卜素等 |
小炒 | 白瓜炒雞片 | 白瓜 | 30克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
雞片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 鴨血粉絲 | 鴨血 | 5克 | 含有豐富的鐵元素等 |
粉絲 | 20 | 含有豐富的碳水化合物,膳食纖維,蛋白質(zhì),鈣,鎂,鐵,鉀,磷,鈉等 |
星期三(11月6日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 糖醋排骨 | 排骨 | 70克 | 含蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、脂肪、維生素、膠原蛋白等 |
小炒 | 萵苣炒肉絲 | 萵苣 | 50克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 藥芹炒蛋 | 藥芹 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、膳食纖維、鈣等 |
雞蛋 | 10克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 清蒸百葉卷肉 | 百葉卷肉 | 100克 | 含有豐富蛋白質(zhì),人體必需的8種氨基酸,維生素A、維生素B族、維生素C等 |
小炒 | 糖醋藕片 | 藕片 | 50克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、多種維生素、微量元素及礦物質(zhì) |
蔬菜 | 魚香肉絲 | 土豆 | 50克 | 含有淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期四(11月7日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒翅中 | 翅中 | 70克 | 有補充蛋白質(zhì)、補充微量元素、補充碳水化合物等營養(yǎng)價值 |
小炒 | 肉沫豆腐 | 肉沫 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
豆腐 | 50克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 | ||
蔬菜 | 蒜泥茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 包菜肉絲 | 包菜 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 30克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期五(11月8日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 清蒸獅子頭 | 獅子頭 | 100克 | 含完全蛋白質(zhì)及人體必需的各種氨基酸 |
小炒 | 花菜雞片 | 花菜 | 30克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 青椒炒土豆 | 青椒 | 5克 | 含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
土豆 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
主食 | 肉丁炒蛋飯 | 肉丁 | 10克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 |
雞蛋 | 30克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
米飯 | 30克 | 含有蛋白質(zhì)、碳水化合物、礦物質(zhì)和維生素等營養(yǎng)成分 | ||
小炒 | 雪菜毛豆米炒肉絲 | 雪菜 | 20克 | 含有豐富的維生素、膳食纖維、礦物質(zhì)、胡蘿卜素、葉黃素、多種氨基酸等 |
毛豆米 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、纖維素、維生素、礦物質(zhì)和碳水化合物 | ||
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 包菜炒干絲 | 包菜 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 |