日期:2024-06-07 18:058 來(lái)源:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校
星期二(6月11日)
午 餐 | ||||
類(lèi)別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 花菜雞片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 芽菜油果 | 芽菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、多種維生素、碳水化合物、膳食纖維以及礦物質(zhì)等 |
油果 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||
晚 餐 | ||||
類(lèi)別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蔥油貢丸 | 貢丸 | 100克 | 含碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、飽和脂肪、維生素、鈣、鐵等 |
小炒 | 包菜肉絲 | 包菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 土豆肉絲 | 土豆 | 50克 | 含有淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期三(6月12日)
午 餐 | ||||
類(lèi)別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 清蒸獅子頭 | 獅子頭 | 100克 | 含完全蛋白質(zhì)及人體必需的各種氨基酸 |
小炒 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機(jī)酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無(wú)機(jī)鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 油燜茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
晚 餐 | ||||
類(lèi)別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 炸米香大排 | 米香大排 | 100克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 青椒炒豆芽 | 青椒 | 10克 | 含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
豆芽 | 50克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素、礦物質(zhì)和纖維素等 | ||
蔬菜 | 青菜干絲 | 青菜 | 50克 | 含有豐富的鈣元素、膳食纖維、維生素C等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 |
星期四(6月13日)
午 餐 | ||||
類(lèi)別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒雞塊 | 雞塊 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 萵苣炒肉絲 | 萵苣 | 50克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類(lèi)以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 藥芹炒蛋 | 藥芹 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、膳食纖維、鈣等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無(wú)機(jī)鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類(lèi)別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 三鮮肉圓 | 肉圓 | 100克 | 含豐富優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),脂肪,碳水化合物,維生素,礦物質(zhì)等 |
小炒 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 50克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類(lèi)、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 土豆肉絲 | 土豆 | 50克 | 含有淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期五(6月14日)
午 餐 | ||||
類(lèi)別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒肉塊 | 肉塊 | 100克 | 含大量?jī)?yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 |
小炒 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機(jī)酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無(wú)機(jī)鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 洋蔥炒面筋 | 洋蔥 | 10克 | 含維生素C、維生素B6、葉酸、鉀、纖維素等 |
面筋 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物和少量脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類(lèi)別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 包菜粉絲 | 包菜 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
粉絲 | 50克 | 含有豐富的碳水化合物,膳食纖維,蛋白質(zhì),鈣,鎂,鐵,鉀,磷,鈉等 | ||
蔬菜 | 油燜茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
上一篇:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中專(zhuān)2023—2024學(xué)年度第二學(xué)期 第十六周菜譜及營(yíng)養(yǎng)分析
下一篇:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中專(zhuān)2023—2024學(xué)年度第二學(xué)期 第十八周菜譜及營(yíng)養(yǎng)分析