日期:2024-03-08 18:228 來源:揚州市弘揚中等專業(yè)學校
星期一(3月11日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒雞塊 | 雞塊 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 萵苣炒蛋 | 萵苣 | 70克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 青椒豆芽 | 豆芽 | 100克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素、礦物質(zhì)和纖維素等 |
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞排 | 雞排 | 100克 | 含維生素A、維生素B、膳食纖維、鈣離子、鋅離子、胡蘿卜素等 |
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 100克 | 含有淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 青菜干絲 | 青菜 | 100克 | 含有豐富的鈣元素、膳食纖維、維生素C等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 |
星期二(3月12日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 糖醋排骨 | 排骨 | 70克 | 含蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、脂肪、維生素、膠原蛋白等 |
小炒 | 芽菜牛肉 | 芽菜 | 80克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、碳水化合物、膳食纖維、礦物質(zhì)等 |
牛肉 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)、膽固醇、核黃素等 | ||
蔬菜 | 油燜茄子 | 茄子 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蔥油貢丸 | 貢丸 | 100克 | 含碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、飽和脂肪、維生素、鈣、鐵等 |
小炒 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 100克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 青椒炒藕 | 藕 | 100克 | 含碳水化合物、膳食纖維、維生素和多種礦物質(zhì)等 |
青椒 | 5克 | 富含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
星期三(3月13日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 青椒面筋 | 青椒 | 5克 | 含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
面筋 | 80克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物和少量脂肪等 | ||
蔬菜 | 回鍋土豆肉片 | 土豆 | 80克 | 含有淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞塊 | 雞塊 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 雪菜肉絲 | 雪菜 | 100克 | 含有蛋白質(zhì)、維生素、鈣、鐵、核黃素、尼克酸等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 蒜黃肉干絲 | 蒜黃 | 70克 | 含有蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期四(3月14日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒肉燒油果 | 肉 | 80克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 |
油果 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||
小炒 | 花菜雞脯 | 花菜 | 80克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
雞脯 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 青菜豆腐 | 青菜 | 10克 | 含有豐富的鈣元素、膳食纖維、維生素C等 |
豆腐 | 60克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 | ||
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蔥油魚圓 | 魚圓 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素B1、礦物質(zhì)等,如鈣、鎂、硒等 |
小炒 | 茄子炒青椒 | 茄子 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
青椒 | 5克 | 富含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 | ||
蔬菜 | 土豆肉絲 | 土豆 | 90克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期五(3月15日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞腿 | 雞腿 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、營養(yǎng)物質(zhì)、微量元素等 |
小炒 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 80克 | 含有番茄紅素、有機酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 芽菜油果 | 芽菜 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、碳水化合物、膳食纖維、礦物質(zhì)等 |
油果 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 鴨血粉絲 | 鴨血 | 5克 | 含有豐富的鐵元素等 |
粉絲 | 30克 | 含有豐富的碳水化合物,膳食纖維,蛋白質(zhì),鈣,鎂,鐵,鉀,磷,鈉等 | ||
蔬菜 | 包菜肉絲 | 包菜 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期六(3月16日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 萵苣肉絲 | 萵苣 | 80克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 魚香肉絲 | 土豆 | 80克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期日(3月17日)
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞排 | 雞排 | 100克 | 含維生素A、維生素B、膳食纖維、鈣離子、鋅離子、胡蘿卜素等 |
小炒 | 蒜黃肉干絲 | 蒜黃 | 80克 | 含蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 80克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |